-
紫外輻照計
- 紫外臭氧分析儀
-
浮遊菌采樣器 批發供應
- 恒流空氣采樣器(防爆)
-
紅外一氧化碳分析儀CO
-
口氣(口臭)測量儀
- 應急救援裝備
- 環境級射線劑量儀
- 微小氣候檢測係統箱
-
甲醛釋放量檢測用1m3氣...
- 環境汙染源監測儀
- 大氣汙染監測套裝
- 礦用本安防爆儀器儀表
- 環境舒適度測試儀
- 縣級衛生監督所機構體係建...
- 土壤檢測儀器
- 一,氣體分析儀器
- 二.水質食品檢測儀器
- 三,采樣檢測儀器
- 四,環境參數監測儀器
- 五,熱.磁.光.射線輻射...
- 六,專業測漏儀器
- 七,煙氣及尾氣分析儀器
- 八,綜合類儀器
- 九,德圖儀器(TESTO...
- 十,紅外熱像儀/紅外熱成...
- 恒溫槽
- 超聲波儀器
- 管道探測儀
- 管道檢測儀
- 管道疏通係統
- 管道修複係統
- 消防設備
-
便攜式多功能應急電源
產品詳情
簡單介紹:
圖片
詳情介紹:
FH-04A便攜式複合氣體檢測報警儀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英國 impact pro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆ impact pro 可用於同時檢測四種氣體包括:可燃氣體,氧氣及CO、H2S氣體,采用高品質、**傳感器技術使測量結果更準確。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆ impact pro 所有的可更換件均采用插接設計,在一分鐘內可完成更換工作,傳感器出廠時已完成標定,用戶可直接更換,不用再標定。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆ impact pro 不查用於各種工業場所的堅固,輕巧的檢測儀器,具有耐腐蝕,抗衝擊資料外殼可滿足用戶每天8小時的連續工作需求。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆ impact pro 采用超大屏幕的液晶顯示窗,四種氣體濃度值可同時顯示。凸型大按鍵設計便於操作者帶手套操作,人機友好界麵可幫助操作者輕鬆掌握所有的操作過程。其綠色柔性背景燈,在黑暗環境下可清晰顯示當前濃度值及報警情況。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
產品谘詢