-
紫外輻照計
- 紫外臭氧分析儀
-
浮遊菌采樣器 批發供應
- 恒流空氣采樣器(防爆)
-
紅外一氧化碳分析儀CO
-
口氣(口臭)測量儀
- 應急救援裝備
- 環境級射線劑量儀
- 微小氣候檢測係統箱
-
甲醛釋放量檢測用1m3氣...
- 環境汙染源監測儀
- 大氣汙染監測套裝
- 礦用本安防爆儀器儀表
- 環境舒適度測試儀
- 縣級衛生監督所機構體係建...
- 土壤檢測儀器
- 一,氣體分析儀器
- 二.水質食品檢測儀器
- 三,采樣檢測儀器
- 四,環境參數監測儀器
- 五,熱.磁.光.射線輻射...
- 六,專業測漏儀器
- 七,煙氣及尾氣分析儀器
- 八,綜合類儀器
- 九,德圖儀器(TESTO...
- 十,紅外熱像儀/紅外熱成...
- 恒溫槽
- 超聲波儀器
- 管道探測儀
- 管道檢測儀
- 管道疏通係統
- 管道修複係統
- 消防設備
-
便攜式多功能應急電源
產品詳情
簡單介紹:
積分聲級計使用說明書, 電池, RS-232連接線, 耳機插頭,
調 整棒, 9 Pin to 25 Pin轉換頭, 海棉球, 手提攜帶盒
詳情介紹:
積分聲級計規 格 TES-1353
適用標準 | IEC Pub 651 Type2, ANSI S1.4 Type2, IEC804 Type2 | ||
準確度 | ±1.5dB | ||
動態範圍 | 100dB | ||
測量範圍 | 30-130dB | ||
頻率加權特性 | A和C特性 | ||
預設量測時間 | 1S, 3S, 10S, 30S, 1min, 5min, 8min, 10min, 15min, 30min, 1hrs, 8hrs, 24hrs | ||
動態特性 | Impulse(衝擊音) , FAST(快速) , SLOW(慢速)等反應速率 | ||
麥克風 | 1/2英吋極化電容式麥克風 | ||
*大值/*小值鎖定 | MAX , MIN | ||
數字顯示 | 4位數,分辨率0.1dB,取樣率為2次/秒 | ||
模擬刻劃顯示 | 每一刻畫代表2dB,取樣率為16次/秒 | ||
過載指示 | 噪音量大於130dB顯示警示符號 "OVER" 噪音量於於30dB顯示警示符號 "UNDER" | ||
AC信號輸出 | 2Vrms/130dB,輸出阻抗約600Ω | ||
DC信號輸出 | 10mV/dB,輸出阻抗約100Ω | ||
電源 | 1.5V 3號電池4顆 | ||
源轉換器規格 | DC 6V直流電壓 | ||
電池壽命 | 約28小時(堿性電池) | ||
暖機時間 | 30秒 | ||
操作溫濕度 | 0~+40℃,10~90%RH | ||
儲存溫濕度 | -10~+60℃,10~75%RH | ||
尺寸及重量 | 265(L) x 72(W) x 21(H)mm & 380g | ||
附件 | 使用說明書, 電池, RS-232連接線, 耳機插頭, 調 整棒, 9 Pin to 25 Pin轉換頭, 海棉球, 手提攜帶盒 | ||
選購配件 | 麥克風延長線(5米或10米),三角架、TES-1356音位校正器 |
產品谘詢