-
紫外輻照計
- 紫外臭氧分析儀
-
浮遊菌采樣器 批發供應
- 恒流空氣采樣器(防爆)
-
紅外一氧化碳分析儀CO
-
口氣(口臭)測量儀
- 應急救援裝備
- 環境級射線劑量儀
- 微小氣候檢測係統箱
-
甲醛釋放量檢測用1m3氣...
- 環境汙染源監測儀
- 大氣汙染監測套裝
- 礦用本安防爆儀器儀表
- 環境舒適度測試儀
- 縣級衛生監督所機構體係建...
- 土壤檢測儀器
- 一,氣體分析儀器
- 二.水質食品檢測儀器
- 三,采樣檢測儀器
- 四,環境參數監測儀器
- 五,熱.磁.光.射線輻射...
- 六,專業測漏儀器
- 七,煙氣及尾氣分析儀器
- 八,綜合類儀器
- 九,德圖儀器(TESTO...
- 十,紅外熱像儀/紅外熱成...
- 恒溫槽
- 超聲波儀器
- 管道探測儀
- 管道檢測儀
- 管道疏通係統
- 管道修複係統
- 消防設備
-
便攜式多功能應急電源
產品詳情
簡單介紹:
食品**速測飼料**及動物源性食品快速檢測試劑 飼料**及動物源性食品快速檢測試劑、食品**速測試劑盒
詳情介紹:
食品**速測試劑盒 | ||||||
編號 | 品名 | 檢測限 | 適用範圍 | 規格 | ||
KR001 | 甲醛速測盒 | 2ppm | 各種魚類、蝦、蟹、海蠣、牛百葉、牛肚等水產品、水發產品 | 100批次/盒 | ||
KR002 | 病害肉速測盒 | 10ug/kg | 各種肉類 | 100批次/盒 | ||
KR003 | 茶葉有機磷農藥速測盒 | 0.5ppm | 各種茶葉 | 100批次/盒 | ||
KR004 | 茶葉有機氯農藥速測盒 | 0.5ppm | 各種茶葉 | 100批次/盒 | ||
KR005 | 水產品泡工業堿速測盒 | 快速定性 | 水發水產品 | 100批次/盒 | ||
KR006 | 蘇丹紅等非食用色素速測盒 | 1、2、3、4號 | 辣椒醬、番茄醬、鴨蛋及其他食品 | 50批次/盒 | ||
KR007 | 硝酸鹽速測盒 | 10ppm | 各種蔬菜水果等 | 100批次/盒 | ||
KR008 | 甜蜜素速測盒 | 現場定量測定 | 各種食品及飲料 | 100次/盒 | ||
KR009 | 鹽酸克倫特羅速測卡 | 尿樣、組織 | 3-10ppb | 1片/袋 | ||
KR010 | 注水肉速測試紙 | 現場測定、定性 | 豬肉、牛肉、羊肉、雞肉等各種肉品 | 60份/套 | ||
KR011 | 食醋總酸速測盒 | 誤差±0.3% | 食醋 | 25批次/盒 | ||
KR012 | 醬油總酸和氨基態氮速測盒 | 氨基態氮±0.078% | 醬油 | 25批次/盒 | ||
KR013 | 碘鹽含碘量速測盒 | 測試範圍0-40mg/kg | 食鹽 | 200批次/瓶 | ||
KR014 | 木耳硫酸鎂速測盒 | 現場定性測定 | 木耳 | 100批次/盒 | ||
KR015 | 麵粉過氧化苯甲酰速測盒 | 現場半定量測定 | 麵粉 | 100批次/盒 | ||
KR016 | 陳化糧脂肪酸速測盒 | 現場半定量測定 | 大米、糯米等 | 20批次/盒 | ||
KR017 | 蜂蜜蔗糖速測盒 | 現場半定量測定 | 蜂蜜摻假 | 100批次/盒 | ||
KR018 | 蜂蜜果糖、葡萄糖速測盒 | 現場半定量測定 | 蜂蜜 | 100批次/盒 | ||
KR019 | 亞硝酸鹽速測盒 | 0.1ppm | 各類肉製品如火腿、臘腸、香腸、肉類罐頭和各種蔬菜、醃製菜類 | 100批次/盒 | ||
KR020 | 二氧化硫速測盒 | 0.5ppm | 蜜餞、、食糖、粉絲、銀耳、蓮子、米粉、乾果、金針菇、黃花菜等 | 100批次/盒 | ||
KR021 | 吊白塊速測盒 | 10ppm | 米粉、麵粉、麵條、饅頭等米、麵製品及腐竹、豆腐皮、粉絲等豆製品 | 100批次/盒 | ||
KR022 | 雙氧水速測盒 | 20ppm | 各種海產品、畜禽類產品、水發食品、肉製品 | 200批次/盒 | ||
KR023 | 硼砂速測盒 | 500ppm | 豬牛肉及製品、魚蝦類水產品,加工製品、棕子、糕點等米麵製品 | 100批次/盒 | ||
KR024 | 蛋白質速測盒 | 500ppm | 奶粉及液態乳製品等蛋白質含量半定量檢測 | 100批次/盒 | ||
KR025 | 假酒(甲醇)速測盒 | 20ppm | 各種含甲醇酒類 | 100批次/盒 | ||
KR026 | 重金屬鉛速測盒 | 0.4ppm | 各種蔬菜水果和膨化食品等 | 100批次/盒 | ||
KR027 | 草酸速測盒 | 1ppm | 各種加工食品等 | 100批次/盒 | ||
KR028 | 組胺速測盒 | 1ppm | 測肉的新鮮度 | 100批次/盒 | ||
KR029 | 揮發性鹽基氮(TVDN)速測盒 | 1ppm | 測肉的新鮮度 | 100批次/盒 | ||
KR030 | 化肥有效磷速測盒 | 0.005 | 檢測化肥有效成分含量 | 100批次/盒 | ||
KR031 | 化肥鉀含量速測盒 | 0.005 | 檢測化肥有效成分含量 | 100批次/盒 | ||
KR032 | 化肥氨態氮速測盒 | 0.005 | 檢測化肥有效成分含量 | 100批次/盒 | ||
KR033 | 化肥硝態氮速測盒 | 0.005 | 檢測化肥有效成分含量 | 100批次/盒 | ||
KR034 | 化肥尿素態氮速測盒 | 0.005 | 檢測化肥有效成分含量 | 100批次/盒 | ||
KR035 | 化肥氯離子速測盒 | 0.001 | 檢測化肥質量 | 100批次/盒 | ||
DR001 | 農藥殘留速測盒1 | 現場定量測定,化學法 | 測有機磷農藥 | 100次/盒 | ||
DR002 | 農藥殘留速測盒2 | 現場定量測定,酶抑製 | 各種有機磷及氨基甲酸酯類農藥,配合檢測儀使用 | 250次/盒 | ||
DR003 | 農藥殘留速測卡 | 目測粗篩用 | 蔬菜、水果等有機磷及氨基甲酸酯,與便攜式農殘儀配合 | 20片/盒 | ||
DR004 | 黃曲黴**B1速測卡 | 食品、糧油 | 5ppb | 1片/袋 | ||
DR005 | 水溶性非食用色素速測盒 | 現場定性測定 | 水產品中食用色素的檢測 | 60批次/盒 | ||
DR006 | 孔雀石綠快速檢測卡 | 金標法,檢測限5ppb | 檢測水體中的孔雀石綠含量 | 20條/盒 | ||
DR007 | 陳化糧石蠟速測盒 | 現場半定量測定 | 大米、糯米等 | 20批次/盒 | ||
DR008 | 糖精鈉速測盒 | 現場半定量測定 | 飲料 | 30批次/盒 | ||
DR009 | 真假果汁速測盒 | 現場半定量測定 | 果汁飲料 | 100批次/盒 | ||
DR010 | 芝麻油速測盒 | 現場半定量測定 | 芝麻油 | 100批次/盒 | ||
DR011 | 豆漿生熟速測盒 | 現場測定 | 豆漿 | 40批次/盒 | ||
DR012 | 食醋遊離礦酸速測盒 | 現場測定、定性 | 食醋 | 2*40份/套 | ||
DR013 | 食用油過氧化值速測盒 | 現場測定、半定量 | 各種食用油 | 100份/盒 | ||
DR014 | 食用油中桐油測試包 | 現場測定、定性 | 各種食用油 | 50次/套 | ||
DR015 | 食用油中**油測試包 | 現場測定、定性 | 各種食用油 | 10次/袋 | ||
DR016 | 食用油中巴豆油測試包 | 現場測定、定性 | 各種食用油 | 10次/袋 | ||
DR017 | 食用油中礦物油測試包 | 現場測定、定性 | 各種食用油 | 10次/袋 | ||
DR018 | 食品大腸杆菌檢測紙片 | 24-48小時出結果 | 各種食品 | 2份/包 | ||
DR019 | 菌落總數檢測紙片 | 24-48小時出結果 | 各種食品 | 12片/包 | ||
DR020 | 水質大腸菌群檢測紙片 | 10個小時出結果 | 飲用水等 | 1份/包 | ||
| ||||||
編號 | 品名 | 檢測限 | 適用範圍 | 規格 | 價格 | |
DR021 | (瘦肉精)鹽酸克倫特羅速測卡 | 尿樣、組織 | 3-10ppb | 10 | ||
DR022 | 黃曲黴**B1速測卡 | 食品 | 5ppb | 10 | ||
DR023 | 氯黴素速測卡 | 水產品、牛奶 | 0.5ppb | 10 | ||
DR024 | 萊克多巴胺速測卡 | 尿樣 | 5ppb | 10 | ||
DR025 | 克倫特羅(瘦肉精)試劑 | 組織、尿樣、飼料 | Elisa/0.1ppb | 96 | ||
DR026 | 氯黴素檢測試劑 | 組織、尿樣、飼料 | Elisa/0.1ppb | 96 | ||
DR027 | 萊克多巴胺檢測試劑 | 組織、尿樣、飼料 | Elisa/1.0-100 ppb | 96 | ||
DR028 | 己烯雌酚檢測試劑 (ED) | 組織、尿樣、飼料 | Elisa/0.2ppb | 96 | ||
DR029 | 黃曲黴**B1速測盒 | 組織、尿樣、飼料 | Elisa/5ppb | 96 | ||
DR030 | 磺胺二甲嘧啶檢測試劑 | 組織、尿樣、飼料 | Elisa/100ppb | 96 | ||
DR031 | 19-去甲睾酮檢測試劑 | 飼料 | Elisa/2ppb | 96 | ||
DR032 | 恩諾沙星檢測試劑(ED) | 組織、尿樣、飼料 | Elisa/0.125ppb | 96 | ||
DR033 | 安定DIAZEPAM試劑 | 組織、尿樣、飼料 | Elisa/0.1-10 ppb | 96 | ||
食品**速測飼料**及動物源性食品快速檢測試劑 | ||||||
產品谘詢