-
紫外輻照計
- 紫外臭氧分析儀
-
浮遊菌采樣器 批發供應
- 恒流空氣采樣器(防爆)
-
紅外一氧化碳分析儀CO
-
口氣(口臭)測量儀
- 應急救援裝備
- 環境級射線劑量儀
- 微小氣候檢測係統箱
-
甲醛釋放量檢測用1m3氣...
- 環境汙染源監測儀
- 大氣汙染監測套裝
- 礦用本安防爆儀器儀表
- 環境舒適度測試儀
- 縣級衛生監督所機構體係建...
- 土壤檢測儀器
- 一,氣體分析儀器
- 二.水質食品檢測儀器
- 三,采樣檢測儀器
- 四,環境參數監測儀器
- 五,熱.磁.光.射線輻射...
- 六,專業測漏儀器
- 七,煙氣及尾氣分析儀器
- 八,綜合類儀器
- 九,德圖儀器(TESTO...
- 十,紅外熱像儀/紅外熱成...
- 恒溫槽
- 超聲波儀器
- 管道探測儀
- 管道檢測儀
- 管道疏通係統
- 管道修複係統
- 消防設備
-
便攜式多功能應急電源
TN-7微小氣候檢測係統箱的參數配置怎麼樣
TN-7微小氣候檢測係統箱的參數配置怎麼樣,應用於衛生監督,環境監測,衛生防疫,職業病防治,安監檢查,高校科院,食品**,工業汙染,重金屬染劑、藥水、化學、飲料、**、汙水、紙漿、配藥,發酵、電鍍、飲水生產車間、種植,養殖漁業場所。說明書、電池、攜帶盒,方便野外現場使用,品質控製, 健康防治及各種環境測量,如工廠、學校、辦公室、交通道路、家庭、等各種場合測量。
檢測項目如下:
1,一氧化碳,二氧化碳,溫度,濕度,乾濕球,露點
技術參數:
二氧化碳 | 0~9999 ppm | 0~9999 ppm |
一氧化碳 | 0-1000 ppm | 0-1000 ppm |
溫 度 | -20℃ ~60℃ | -20℃~60℃ |
濕 度 | 無 | 0.1~99.9%RH |
露 點 | 無 | -20℃~59.9℃ |
濕球溫度 | 無 | -5℃-59.9℃ |
解析度 | 1ppm,0.1℃,0.1%RH | 1ppm,0.1℃,0.1%RH |
準確度 | CO2:±30ppm or ±5%,CO:±10ppm,溫度:±0.6℃ | CO2:±30ppm or ±5%,CO:±10ppm,溫度:±0.6℃/±0.9℉,濕度:±3%RH |
記錄筆數 | 手動99筆,自動記錄24000筆 | 手動99筆,自動記錄24000筆 |
反應時間 | CO2:<30秒,CO:<60秒,溫度:<60秒,濕度:<60秒 | |
使用環境 | 儲存環境溫度: -20 〜 60 ℃ | |
電源 | 4節AA電池或DC9V電 | |
儀表尺寸 | 205 x 70 x 56mm( LxWxT ) | |
標配 | 主機,說明書,合格證,保修卡,手提盒 | |
選配 | USB數據線及PC軟件 |
2,風速
技術參數:
量程 | 風速: 0-10m/s 風量:0至99,990m3/h 溫度:-20至+50℃ |
分辯率 | 0.01m/s/O.1℃ |
**度 | ±5%測量值,±0.01m/s(至2m/s),±5%測量值±0.03m/s(超過2m/S)+0.5C |
環境溫度 | 0至50℃ |
存貯溫度 | -20至+70℃ |
電池類型 | 3X微電池(AAA) |
電池壽命 | 大約750次可維持2分鐘的測試 |
探頭柄 | ф12/16mm,長度大約300mm |
自動關閉 | 大約5分鐘 |
3,噪音
技術參數:
測量範圍 | 35~130DBA(以2*10-5pa為參考,下同) |
頻率範圍 | 20~8KHZ |
標稱靈敏度 | 40MV/pa |
頻率計權 | A計權 |
時間計權 | F(快),S(慢) |
參考方向 | 為電容傳聲器的軸向 |
準確度 | 符合GB/T3785-1983和ICE61672-2002標準對2級 |
DC/AC信號輸出 | 有 |
附件 | 光盤(通訊軟件),USB數據線 |
操作係統 | windows 95/98/NT4.0/Me/2000/XP/2003 |
4,光照度
技術參數:
3 ½位液晶顯示器顯示,*大讀值1999。
矽光二極體及彩色濾光片。
量測光源含括所有可見光。
分光曲線修正, 符合國際標準。
餘弦角度測量修正 符合JIS C 1609:1993及CNS
資料鎖定(DH)/*大值鎖定(MH)/歸零調整。
適合學校、工作場所及所有可見光環境。
測量檔位:200,2000,20000,200000Lux 20,200,2000,20000 Foot candle
分辨率 0.1 LUX
5,可吸入顆粒物
技術參數:
可吸入粉塵測量範圍:0.001~10mg/m³;1-999999粒/L
檢測粉塵種類:PM10
檢測靈敏度:0.001mg/m³;
測量粒徑檔彆: 0.3— 10µm粒子;
粉塵濃度測量相對誤差:±10%
穩定性相對誤差:±2.5%
采樣流量:1.0L/min
采樣流量誤差:≤2.5%
采樣流量穩定性:≤±5%
顆粒物捕集特性滿足Da50=(10±0.5um),δg=1.5±0.1的要求;
儀器測定的重現性誤差:平均相對標準差小於7%;
與比重法比較,總不確定度(ROU)小於20%。
采樣時間:1分;
數據存儲容量:200組數據;配接電腦:可實現網絡傳輸,遠程監控。
工作環境: 溫度(0-35℃);濕度RH(20-70)%
工作電源:交直流電源兩用;內置高容量鋰電池可連續工作3小時以上。
體積: 105mm×215 mm×50 mm;
重量: 約500g;
6,揮發性有機氣體 TVOC
技術參數:
被測氣體 Gas Detected | 有機揮發物總和(TVOC) | ||
檢測原理 Detection principle | PID光離子原理 | ||
采樣方式Sampling Method | 泵吸式,流量可達1L/min,泵的吸力大小有十個檔位可調 | ||
量 程 Measure Range | 0-1ppm、0-5ppm、0-10ppm、0-20ppm、0-50ppm、0-100ppm、0-200ppm、0-500ppm、0-1000ppm、0-3000ppm、0-6000ppm | ||
分 辨 率 Resolution | 0.001ppm(0-1ppm)、0.01ppm(0-100ppm及以下)、0.1ppm(0-200ppm、0-500ppm)、1ppm (0-1000ppm及以上) | ||
精 度 Precision | 1%FS | ||
信號輸出 Signal Output | USB接口高速數據傳輸,可下載打印數據(可選) | ||
響應時間 Response Time | ≤10S | 恢複時間 Recovery Time | ≤10S |
重 複 性 Repeatability | ≤±1% | 線性誤差 Linearity error | ≤±1% |
零點漂移 Zero shift | ≤±1%(F.S/年) | 顯示技術 Display | 液晶點陣顯示技術 |
操作語言Operating language | 支持中英文 | 氣體單位 Gas unit | 支持多個氣體單位切換顯示 |
工作溫度 Temperature | -40℃~70℃ | 工作濕度 Humidity | 0-95%RH |
防爆等級 Explosion-Proof | ExiaⅡCT4 | 防 護Degree of protection | IP66 |
報警方式 Alarm mode | 聲、光、振動 | 工作時間Operating time | 100小時(關泵) |
尺 寸Dimensions | 205*75* | 重 量 Weight | |
7,甲醛
技術參數:
被測氣體 Gas Detected | 甲醛(CH2O) | ||
檢測原理 Detection principle | 電化學原理 | ||
采樣方式Sampling Method | 泵吸式,流量可達1L/min,泵的吸力大小有十個檔位可調 | ||
量 程 Measure Range | 0-1ppm、0-5ppm、0-10ppm、0-20ppm、0-50ppm、0-100ppm、0-200ppm、0-500ppm、0-1000ppm (量程可選,未列出量程可訂製) | ||
分 辨 率 Resolution | 0.001ppm(0-1ppm)、0.01ppm(0-100ppm及以下)、0.1ppm(0-200ppm、0-500ppm)、1ppm (0-1000ppm) | ||
精 度 Precision | 2%FS | ||
信號輸出 Signal Output | USB接口高速數據傳輸,可下載打印數據(可選) | ||
響應時間 Response Time | ≤10S | 恢複時間 Recovery Time | ≤10S |
重 複 性 Repeatability | ≤±1% | 線性誤差 Linearity error | ≤±1% |
零點漂移 Zero shift | ≤±1%(F.S/年) | 顯示技術 Display | 液晶點陣顯示技術 |
操作語言Operating language | 支持中英文 | 氣體單位 Gas unit | 支持多個氣體單位切換顯示 |
工作溫度 Temperature | -40℃~70℃ | 工作濕度 Humidity | 0-95%RH |
防爆等級 Explosion-Proof | ExiaⅡCT4 | 防 護Degree of protection | IP66 |
報警方式 Alarm mode | 聲、光、振動 | 工作時間Operating time | 100小時(關泵) |
尺 寸Dimensions | 205*75* | 重 量 Weight | |
TN-7微小氣候檢測係統箱的參數配置怎麼樣 專門針對甲醛易揮發性設計,研發生產的國內性價比*高的甲醛檢測儀,氣體濃度單位mg/m3和PPM可以切換顯示,可顯示曆史測量*大值,顯示當地時間,溫度,中英文顯示界麵。鋁合金手提箱包裝 。采用原裝進口**傳感器,使用壽命為3年以上,傳感器擁有獨立氣室結構,電路板IC一律為原裝進口IC,進而使儀器擁有極好的穩定性,重複性和靈敏度。
TN-7微小氣候檢測係統箱的參數配置怎麼樣 金壇泰納儀器在產品售出後,嚴格遵守“主動為客戶服務”的方陣,專門成立了客戶服務技術支持部,並設立服務專線電話,以方便客戶谘詢與報修。服務部維修人員均為工作經驗豐富、現場解決問題能力強、文化程度為大專以上的技術工程師,確保對公司產品做好售前、售中、售後每一個環節的服務。