-
紫外輻照計
- 紫外臭氧分析儀
-
浮遊菌采樣器 批發供應
- 恒流空氣采樣器(防爆)
-
紅外一氧化碳分析儀CO
-
口氣(口臭)測量儀
- 應急救援裝備
- 環境級射線劑量儀
- 微小氣候檢測係統箱
-
甲醛釋放量檢測用1m3氣...
- 環境汙染源監測儀
- 大氣汙染監測套裝
- 礦用本安防爆儀器儀表
- 環境舒適度測試儀
- 縣級衛生監督所機構體係建...
- 土壤檢測儀器
- 一,氣體分析儀器
- 二.水質食品檢測儀器
- 三,采樣檢測儀器
- 四,環境參數監測儀器
- 五,熱.磁.光.射線輻射...
- 六,專業測漏儀器
- 七,煙氣及尾氣分析儀器
- 八,綜合類儀器
- 九,德圖儀器(TESTO...
- 十,紅外熱像儀/紅外熱成...
- 恒溫槽
- 超聲波儀器
- 管道探測儀
- 管道檢測儀
- 管道疏通係統
- 管道修複係統
- 消防設備
-
便攜式多功能應急電源
現場快速檢測設備的配置標準
縣級衛生監督機構現場快速檢測設備裝備標準
1、食品衛生**現場快速檢測設備
檢測對象 | 項目 | 儀器設備 | 技術參數 | 基本裝備 | 推薦裝備 | 備注 |
溫濕度 | 食品中心溫度測量 | 食品中心溫度計 | | 3-5套* | | |
食品表麵溫度與環境溫度測量 | 微型激光測溫儀 | | 2台* | | | |
環境濕度測量 | 便攜式溫濕度計 | | 2台* | | | |
酸度 | 食品酸堿度測量 | 食品酸度計(帶校準試劑) | PH=1-14 | 2台* | | |
甲醇 | 酒類中甲醇測量 | 便攜式甲醇速測儀 | 半定量 | 1台 | | |
**效果 | 潔淨(室)間紫外線**效果快速測定 | 便攜式紫外線強度計 | | 1台 | | |
餐飲具、食品加工工具、用具等物表潔淨度快速測定 | ATP熒光檢測儀 | | | 1台 | | |
麵積 | 食品加工廠、飲食企業麵積測定 | 測距儀 | 0.3 | 2台 | | |
其他 | | 食品**快速檢測箱 | 便攜式, 檢測項目多 | 3-5台* | | |
食品采樣箱 | 便攜式,采樣物品齊全 | 3台* | | | ||
冰箱 | | 3-5台* | | | ||
冰櫃 | | 3台* | | |
備注:*指可根據實際工作需要,調整裝備數量。
2、職業健康監護現場快速檢測設備
檢測對象 | 項目 | 儀器設備 | 技術參數 | 基本裝備 | 推薦裝備 | 備注 |
急性職業中毒處理 | 急性職業中毒調查處理 | 突發事故檢測箱 | | 1套 | | |
粉塵因素 | 粉塵 | 數字式測塵儀 | 0.01-100mg/m3 | 2台 | | |
防爆型數字式測塵儀 | 0.01-100mg/m3 | | 1台 | 轄區內存在煤礦等需要防爆的機構配備 | ||
有毒氣體 | 有毒氣體 | 便攜式紅外光譜氣體分析儀 | 定性,20秒內產生結果 | | 1台 | |
二氧化碳 | 二氧化碳分析儀 | 0-50000PPM | | 1台 | | |
有毒複合氣體 | 智能複合氣體檢測儀 | | 1台 | | 根據當地職業危害情況配備有毒氣體傳感器 | |
物理因素 | 噪聲 | 聲級計 | 35-130 db(A) | 2台 | | |
溫濕度 | 直讀式乾濕溫度計 | | 2台 | | | |
輻射熱 | 輻射熱計 | 0-10KW/m2;分辨率:0.02 KW/m2 | 1台 | | | |
風速 | 風速儀 | 0 | 2台 | | | |
照度 | 照度計 | 0.01-20000 LUX;四個量程 | 2台 | | |
3、放射防護現場快速檢測設備
檢測對象 | 項目 | 儀器設備 | 技術參數 | 基本裝備 | 推薦裝備 | 備注 |
射線防護 | α、β、γ、χ線測量 | 便攜式 電離室巡測儀 | 自動調零,自動轉換量程,自動點亮背景燈 同時測量劑量率和劑量、峰值讀數保持功能、可下載儲存數據、可編程的聲光報警 | 1台 | | |
表麵汙染測定 | α、β測量 | 便攜式 表麵汙染儀 | 塑料閃爍體探測器 自動更換量程; 報警:聲響測量(可調) | 1台 | | |
中子 | 中子測量 | 便攜式 中子劑量儀 | BF3探測器、 | | 1台 | |
現場射線劑量 | 監督員現場劑量水平 | 個人劑量 報警儀 (腕式) | 瑞士 RONDA763石英運動表 防水可深達100m 可調閾值報警 具有累積劑量功能 | 2台 | | |
監督員 | 個人防護 | 輻射防護服 | | 2套 | | |
4、公共場所、學校、環境衛生現場檢測設備
檢測對象 | 項目 | 儀器設備 | 技術參數 | 基本裝備 | 推薦裝備 | 備注 |
室內空氣 | 可吸入塵 | 0.01-100mg/m3 | 1台 | | | |
可檢測200餘種揮發性有機氣體 | 光離子化檢測儀 | PPB級 | | 1台 | | |
一氧化碳、氨、甲醛、硫化氫氣體檢測 | 氣體檢測儀 | CO:0-50/1000PPM、NH3:0-50/500PPM CH2O:0-20/200PPM H2S:0-10/200ppM | 1台 | | | |
氡 | 氡監測儀 | 0.1—999PCI/L | | 1台 | | |
噪聲 | 聲級計 | 35-130 db(A) | 2台 | | | |
微生物采樣 | 空氣微生物采樣器 | 撞擊法 | 1台 | | | |
室內環境 | 照度 | 數字式照度計 | 0.01-20000 LUX;四個量程 | 2台 | | |
風速 | 數字微風儀 | 0.01 | 1台 | | | |
溫濕度 | 數字溫濕度計 | | 1台 | | | |
水 | 電導率 | 便攜式電導儀 | 0.00-199.9ms/cm | 1台 | | |
渾濁度 | 濁度儀 | 0-50FTU | 1台 | | | |
水質 | 水質速測箱 | 檢測項目滿足衛生標準 | 1台 | | |
5、傳染病、各類醫療衛生機構衛生監督現場檢測設備
檢測對象 | 項目 | 儀器設備 | 技術參數 | 基本裝備 | 推薦裝備 | 備注 |
**效果 | 餘氯 | 餘氯測定儀 | 0-2mg/L | 2台 | | |
紫外線強度 | 紫外線強度儀 | 0.1-199900μm/cm2 | 2台 | | | |
環氧乙烷殘留量 | 環氧乙烷分析儀 | 0-19.99/199.9/1999ppm | | 1台 | | |
表麵潔淨度測定 | ATP熒光檢測儀 | 半定性 | | 1台 | |
6、健康相關產品生產企業場所衛生監督現場檢測設備
檢測對象 | 項目 | 儀器設備 | 技術參數 | 基本裝備 | 推薦裝備 | 備注 |
生產車間麵積 | 麵積 | 測距儀 | 0.3 | 1台 | | |
**措施、車間潔淨度 | 紫外線強度 | 便攜式紫外線強度計 | | 1台 | | |
臭氧 | 臭氧檢測儀 | 0-1PPM | 1台 | | | |
車間潔淨 | 激光塵埃粒子計數器 | *小粒徑0.5µm 測量範圍:100~30萬級 | | 1台 | | |
微小環境 | 照度 | 數字式照度計 | 0.01-20000 LUX;四個量程 | 1台 | | |
噪聲 | 聲級計 | 35-130 db(A) | 1台 | | | |
溫濕度 | 直讀式乾濕溫度計 | | 1台 | | | |
風速 | 數字式風速儀 | 0 | 1台 | | | |
微差壓 | 微差壓計 | 1-10pa | | 1台 | |