-
紫外辐照计
- 紫外臭氧分析仪
-
浮游菌采样器 批发供应
- 恒流空气采样器(防爆)
-
红外一氧化碳分析仪CO
-
口气(口臭)测量仪
- 应急救援装备
- 环境级射线剂量仪
- 微小气候检测系统箱
-
甲醛释放量检测用1m3气...
- 环境污染源监测仪
- 大气污染监测套装
- 矿用本安防爆仪器仪表
- 环境舒适度测试仪
- 县级卫生监督所机构体系建...
- 土壤检测仪器
- 一,气体分析仪器
- 二.水质食品检测仪器
- 三,采样检测仪器
- 四,环境参数监测仪器
- 五,热.磁.光.射线辐射...
- 六,专业测漏仪器
- 七,烟气及尾气分析仪器
- 八,综合类仪器
- 九,德图仪器(TESTO...
- 十,红外热像仪/红外热成...
- 恒温槽
- 超声波仪器
- 管道探测仪
- 管道检测仪
- 管道疏通系统
- 管道修复系统
- 消防设备
-
便携式多功能应急电源
产品详情
简单介绍:
图片
详情介绍:
FH-04A便携式复合气体检测报警仪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英国 impact pro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆ impact pro 可用于同时检测四种气体包括:可燃气体,氧气及CO、H2S气体,采用高品质、**传感器技术使测量结果更准确。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆ impact pro 所有的可更换件均采用插接设计,在一分钟内可完成更换工作,传感器出厂时已完成标定,用户可直接更换,不用再标定。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆ impact pro 不查用于各种工业场所的坚固,轻巧的检测仪器,具有耐腐蚀,抗冲击资料外壳可满足用户每天8小时的连续工作需求。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆ impact pro 采用超大屏幕的液晶显示窗,四种气体浓度值可同时显示。凸型大按键设计便于操作者带手套操作,人机友好界面可帮助操作者轻松掌握所有的操作过程。其绿色柔性背景灯,在黑暗环境下可清晰显示当前浓度值及报警情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产品咨询