-
紫外辐照计
- 紫外臭氧分析仪
-
浮游菌采样器 批发供应
- 恒流空气采样器(防爆)
-
红外一氧化碳分析仪CO
-
口气(口臭)测量仪
- 应急救援装备
- 环境级射线剂量仪
- 微小气候检测系统箱
-
甲醛释放量检测用1m3气...
- 环境污染源监测仪
- 大气污染监测套装
- 矿用本安防爆仪器仪表
- 环境舒适度测试仪
- 县级卫生监督所机构体系建...
- 土壤检测仪器
- 一,气体分析仪器
- 二.水质食品检测仪器
- 三,采样检测仪器
- 四,环境参数监测仪器
- 五,热.磁.光.射线辐射...
- 六,专业测漏仪器
- 七,烟气及尾气分析仪器
- 八,综合类仪器
- 九,德图仪器(TESTO...
- 十,红外热像仪/红外热成...
- 恒温槽
- 超声波仪器
- 管道探测仪
- 管道检测仪
- 管道疏通系统
- 管道修复系统
- 消防设备
-
便携式多功能应急电源
产品详情
简单介绍:
食品**速测饲料**及动物源性食品快速检测试剂 饲料**及动物源性食品快速检测试剂、食品**速测试剂盒
详情介绍:
食品**速测试剂盒 | ||||||
编号 | 品名 | 检测限 | 适用范围 | 规格 | ||
KR001 | 甲醛速测盒 | 2ppm | 各种鱼类、虾、蟹、海蛎、牛百叶、牛肚等水产品、水发产品 | 100批次/盒 | ||
KR002 | 病害肉速测盒 | 10ug/kg | 各种肉类 | 100批次/盒 | ||
KR003 | 茶叶有机磷农药速测盒 | 0.5ppm | 各种茶叶 | 100批次/盒 | ||
KR004 | 茶叶有机氯农药速测盒 | 0.5ppm | 各种茶叶 | 100批次/盒 | ||
KR005 | 水产品泡工业碱速测盒 | 快速定性 | 水发水产品 | 100批次/盒 | ||
KR006 | 苏丹红等非食用色素速测盒 | 1、2、3、4号 | 辣椒酱、番茄酱、鸭蛋及其他食品 | 50批次/盒 | ||
KR007 | 硝酸盐速测盒 | 10ppm | 各种蔬菜水果等 | 100批次/盒 | ||
KR008 | 甜蜜素速测盒 | 现场定量测定 | 各种食品及饮料 | 100次/盒 | ||
KR009 | 盐酸克伦特罗速测卡 | 尿样、组织 | 3-10ppb | 1片/袋 | ||
KR010 | 注水肉速测试纸 | 现场测定、定性 | 猪肉、牛肉、羊肉、鸡肉等各种肉品 | 60份/套 | ||
KR011 | 食醋总酸速测盒 | 误差±0.3% | 食醋 | 25批次/盒 | ||
KR012 | 酱油总酸和氨基态氮速测盒 | 氨基态氮±0.078% | 酱油 | 25批次/盒 | ||
KR013 | 碘盐含碘量速测盒 | 测试范围0-40mg/kg | 食盐 | 200批次/瓶 | ||
KR014 | 木耳硫酸镁速测盒 | 现场定性测定 | 木耳 | 100批次/盒 | ||
KR015 | 面粉过氧化苯甲酰速测盒 | 现场半定量测定 | 面粉 | 100批次/盒 | ||
KR016 | 陈化粮脂肪酸速测盒 | 现场半定量测定 | 大米、糯米等 | 20批次/盒 | ||
KR017 | 蜂蜜蔗糖速测盒 | 现场半定量测定 | 蜂蜜掺假 | 100批次/盒 | ||
KR018 | 蜂蜜果糖、葡萄糖速测盒 | 现场半定量测定 | 蜂蜜 | 100批次/盒 | ||
KR019 | 亚硝酸盐速测盒 | 0.1ppm | 各类肉制品如火腿、腊肠、香肠、肉类罐头和各种蔬菜、腌制菜类 | 100批次/盒 | ||
KR020 | 二氧化硫速测盒 | 0.5ppm | 蜜饯、、食糖、粉丝、银耳、莲子、米粉、干果、金针菇、黄花菜等 | 100批次/盒 | ||
KR021 | 吊白块速测盒 | 10ppm | 米粉、面粉、面条、馒头等米、面制品及腐竹、豆腐皮、粉丝等豆制品 | 100批次/盒 | ||
KR022 | 双氧水速测盒 | 20ppm | 各种海产品、畜禽类产品、水发食品、肉制品 | 200批次/盒 | ||
KR023 | 硼砂速测盒 | 500ppm | 猪牛肉及制品、鱼虾类水产品,加工制品、棕子、糕点等米面制品 | 100批次/盒 | ||
KR024 | 蛋白质速测盒 | 500ppm | 奶粉及液态乳制品等蛋白质含量半定量检测 | 100批次/盒 | ||
KR025 | 假酒(甲醇)速测盒 | 20ppm | 各种含甲醇酒类 | 100批次/盒 | ||
KR026 | 重金属铅速测盒 | 0.4ppm | 各种蔬菜水果和膨化食品等 | 100批次/盒 | ||
KR027 | 草酸速测盒 | 1ppm | 各种加工食品等 | 100批次/盒 | ||
KR028 | 组胺速测盒 | 1ppm | 测肉的新鲜度 | 100批次/盒 | ||
KR029 | 挥发性盐基氮(TVDN)速测盒 | 1ppm | 测肉的新鲜度 | 100批次/盒 | ||
KR030 | 化肥有效磷速测盒 | 0.005 | 检测化肥有效成分含量 | 100批次/盒 | ||
KR031 | 化肥钾含量速测盒 | 0.005 | 检测化肥有效成分含量 | 100批次/盒 | ||
KR032 | 化肥氨态氮速测盒 | 0.005 | 检测化肥有效成分含量 | 100批次/盒 | ||
KR033 | 化肥硝态氮速测盒 | 0.005 | 检测化肥有效成分含量 | 100批次/盒 | ||
KR034 | 化肥尿素态氮速测盒 | 0.005 | 检测化肥有效成分含量 | 100批次/盒 | ||
KR035 | 化肥氯离子速测盒 | 0.001 | 检测化肥质量 | 100批次/盒 | ||
DR001 | 农药残留速测盒1 | 现场定量测定,化学法 | 测有机磷农药 | 100次/盒 | ||
DR002 | 农药残留速测盒2 | 现场定量测定,酶抑制 | 各种有机磷及氨基甲酸酯类农药,配合检测仪使用 | 250次/盒 | ||
DR003 | 农药残留速测卡 | 目测粗筛用 | 蔬菜、水果等有机磷及氨基甲酸酯,与便携式农残仪配合 | 20片/盒 | ||
DR004 | 黄曲霉**B1速测卡 | 食品、粮油 | 5ppb | 1片/袋 | ||
DR005 | 水溶性非食用色素速测盒 | 现场定性测定 | 水产品中食用色素的检测 | 60批次/盒 | ||
DR006 | 孔雀石绿快速检测卡 | 金标法,检测限5ppb | 检测水体中的孔雀石绿含量 | 20条/盒 | ||
DR007 | 陈化粮石蜡速测盒 | 现场半定量测定 | 大米、糯米等 | 20批次/盒 | ||
DR008 | 糖精钠速测盒 | 现场半定量测定 | 饮料 | 30批次/盒 | ||
DR009 | 真假果汁速测盒 | 现场半定量测定 | 果汁饮料 | 100批次/盒 | ||
DR010 | 芝麻油速测盒 | 现场半定量测定 | 芝麻油 | 100批次/盒 | ||
DR011 | 豆浆生熟速测盒 | 现场测定 | 豆浆 | 40批次/盒 | ||
DR012 | 食醋游离矿酸速测盒 | 现场测定、定性 | 食醋 | 2*40份/套 | ||
DR013 | 食用油过氧化值速测盒 | 现场测定、半定量 | 各种食用油 | 100份/盒 | ||
DR014 | 食用油中桐油测试包 | 现场测定、定性 | 各种食用油 | 50次/套 | ||
DR015 | 食用油中**油测试包 | 现场测定、定性 | 各种食用油 | 10次/袋 | ||
DR016 | 食用油中巴豆油测试包 | 现场测定、定性 | 各种食用油 | 10次/袋 | ||
DR017 | 食用油中矿物油测试包 | 现场测定、定性 | 各种食用油 | 10次/袋 | ||
DR018 | 食品大肠杆菌检测纸片 | 24-48小时出结果 | 各种食品 | 2份/包 | ||
DR019 | 菌落总数检测纸片 | 24-48小时出结果 | 各种食品 | 12片/包 | ||
DR020 | 水质大肠菌群检测纸片 | 10个小时出结果 | 饮用水等 | 1份/包 | ||
| ||||||
编号 | 品名 | 检测限 | 适用范围 | 规格 | 价格 | |
DR021 | (瘦肉精)盐酸克伦特罗速测卡 | 尿样、组织 | 3-10ppb | 10 | ||
DR022 | 黄曲霉**B1速测卡 | 食品 | 5ppb | 10 | ||
DR023 | 氯霉素速测卡 | 水产品、牛奶 | 0.5ppb | 10 | ||
DR024 | 莱克多巴胺速测卡 | 尿样 | 5ppb | 10 | ||
DR025 | 克伦特罗(瘦肉精)试剂 | 组织、尿样、饲料 | Elisa/0.1ppb | 96 | ||
DR026 | 氯霉素检测试剂 | 组织、尿样、饲料 | Elisa/0.1ppb | 96 | ||
DR027 | 莱克多巴胺检测试剂 | 组织、尿样、饲料 | Elisa/1.0-100 ppb | 96 | ||
DR028 | 己烯雌酚检测试剂 (ED) | 组织、尿样、饲料 | Elisa/0.2ppb | 96 | ||
DR029 | 黄曲霉**B1速测盒 | 组织、尿样、饲料 | Elisa/5ppb | 96 | ||
DR030 | 磺胺二甲嘧啶检测试剂 | 组织、尿样、饲料 | Elisa/100ppb | 96 | ||
DR031 | 19-去甲睾酮检测试剂 | 饲料 | Elisa/2ppb | 96 | ||
DR032 | 恩诺沙星检测试剂(ED) | 组织、尿样、饲料 | Elisa/0.125ppb | 96 | ||
DR033 | 安定DIAZEPAM试剂 | 组织、尿样、饲料 | Elisa/0.1-10 ppb | 96 | ||
食品**速测饲料**及动物源性食品快速检测试剂 | ||||||
产品咨询